Ormus Azot
Ormus Azot Kullanımı
1 litre ormus azot 40 litre suyla karıştırılarak sırt pompası, holder veya damlamayla verilir. 1 dönüme 4 litre uygundur. Meyvelerde çiçek açmadan önce ve sonra verilir. Sebze, tahıl ve bakliyatta 25-30 cm iken ve 1 ay sonra verilir.
1 Dönüme 3 litre kullanımı tavsiye edilir.
Açıklama
Ormus Azot
İçindekiler: K. Humat / K-Humate % 10,00, Organik Madde / Organic Mater % 6,00, Humik Asit ve Fulvik Asit / Humic Acid and Fulvic Acid % 6,00, Magnezyum / Magnesium % 0,90, Çinko Sülfat / Zinc Sulphate %4,00, Çinko / Zinc % 0,88, Demir Oksit / Iron Oxide % 3,00, Demir / Iron % 1,05, Mangan Sülfat / Manganese Sulphate %2,50, Mangan / Manganese % 0,72, Boraks / Borax %2,50, Bor / Boron % 1,09, Bakır Klorit / Copper Chlorite % 0,02, Molibden Oksit / Molybdenum Oxide % 0,02
Müşteri Temsilciliği: 444 6 649 – 0212 621 21 66
Whatsapp Destek Hattı: 0533 815 56 84
Ürün Teslimat Bilgileri
- Siparişinizi teslim aldığınız ana kadar bizim güvencemizdedir.
- Kapıda nakit ödeme, Kapıda kredi kartıyla ödeme, sitemizden kredi kartıyla online ödeme yada banka havalesiyle ödeme yapabilirsiniz.
- Sitemizden alışveriş yapmak için üye olmaya gerek yoktur. Üyelerimiz siparişlerini online olarak takip edebilirler.
- Siparişinizle ilgili her türlü soruyu 0212 621 21 65 (pbx) ya da 0532 605 99 64 no’lu telefonu arayarak sorabilirsiniz.
- Aldığınız tüm ürünlerde kullanım bilgileri detaylı olarak gönderilir.
- Siparişleriniz (Saat 12:30)’a kadar aynı gün kargoya teslim edilir. En geç 2 iş günü içerisinde elinize ulaşır.
Ek bilgi
Ağırlık | 1 kg |
---|---|
Miktar | 1 Litre, 10 Litre, 20 Litre, 5 Litre |
Taksit Seçenekleri
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 0₺ | 0₺ |
2 | 0₺ | 0₺ |
3 | 0₺ | 0₺ |
4 | 0₺ | 0₺ |
5 | 0₺ | 0₺ |
6 | 0₺ | 0₺ |
7 | 0₺ | 0₺ |
8 | 0₺ | 0₺ |
9 | 0₺ | 0₺ |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 0₺ | 0₺ |
2 | 0₺ | 0₺ |
3 | 0₺ | 0₺ |
4 | 0₺ | 0₺ |
5 | 0₺ | 0₺ |
6 | 0₺ | 0₺ |
7 | 0₺ | 0₺ |
8 | 0₺ | 0₺ |
9 | 0₺ | 0₺ |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 0₺ | 0₺ |
2 | 0₺ | 0₺ |
3 | 0₺ | 0₺ |
4 | 0₺ | 0₺ |
5 | 0₺ | 0₺ |
6 | 0₺ | 0₺ |
7 | 0₺ | 0₺ |
8 | 0₺ | 0₺ |
9 | 0₺ | 0₺ |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 0₺ | 0₺ |
2 | 0₺ | 0₺ |
3 | 0₺ | 0₺ |
4 | 0₺ | 0₺ |
5 | 0₺ | 0₺ |
6 | 0₺ | 0₺ |
7 | 0₺ | 0₺ |
8 | 0₺ | 0₺ |
9 | 0₺ | 0₺ |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 0₺ | 0₺ |
2 | 0₺ | 0₺ |
3 | 0₺ | 0₺ |
4 | 0₺ | 0₺ |
5 | 0₺ | 0₺ |
6 | 0₺ | 0₺ |
7 | 0₺ | 0₺ |
8 | 0₺ | 0₺ |
9 | 0₺ | 0₺ |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 0₺ | 0₺ |
2 | 0₺ | 0₺ |
3 | 0₺ | 0₺ |
4 | 0₺ | 0₺ |
5 | 0₺ | 0₺ |
6 | 0₺ | 0₺ |
7 | 0₺ | 0₺ |
8 | 0₺ | 0₺ |
9 | 0₺ | 0₺ |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 0₺ | 0₺ |
2 | 0₺ | 0₺ |
3 | 0₺ | 0₺ |
4 | 0₺ | 0₺ |
5 | 0₺ | 0₺ |
6 | 0₺ | 0₺ |
7 | 0₺ | 0₺ |
8 | 0₺ | 0₺ |
9 | 0₺ | 0₺ |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.